计算机学院班级“学风和安全文明行为养成教育”督查情况通报表第(十三)周
发布时间: 2015-12-01 访问量: 269 来源: 计算机学院
计算机学院班级“学风和安全文明行为养成教育”督查情况通报表 | ||||||||||||||
2015——2016学年度第一学期第十三周 | ||||||||||||||
班序 | 班级代码 | 学风 | 安全文明行为养成 | 班级积分 | 班级排序 | |||||||||
备注 | 年级+专业代码+班级号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 积分(+15级特有) | 积分排序(15级排序) | |
课堂出勤率 | 课堂 “十一不” | 晚自习出勤率(15级) | 晚自习秩序(15级) | 班级教学周志 | “十一防”情况 | “十不” 情况 | 寝室卫生 | 早操出勤率(15级) | 班级信息周报表 | |||||
1 | 122103 | -4 | -4 | -8 | 17 | |||||||||
2 | 130101 | -4 | -4 | -8 | 17 | |||||||||
3 | 132102 | -3 | -4 | 2 | 2 | -3 | 9 | |||||||
4 | 132103 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
5 | 130201 | -4 | 2 | -2 | 8 | |||||||||
6 | 130202 | -4 | 1 | -4 | -7 | 14 | ||||||||
7 | 140101 | -9 | -4 | -4 | -17 | 21 | ||||||||
8 | 142102 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
9 | 142103 | -2 | -4 | -4 | -10 | 20 | ||||||||
10 | 140201 | -4 | 1 | -4 | -7 | 14 | ||||||||
11 | 140401 | -4 | 1 | -4 | -7 | 14 | ||||||||
12 | 140402 | -4 | -1 | -4 | -9 | 19 | ||||||||
13 | 150101 | -4 | 3 | -4 | -5(0) | 12(1) | ||||||||
14 | 150102 | -3 | 2 | 1 | 2 | 2(-3) | 5(6) | |||||||
15 | 152101 | -2 | 2 | 2 | 2 | 4(-2) | 2(4) | |||||||
16 | 152102 | 2 | 2 | -4 | 0(0) | 6(1) | ||||||||
17 | 150201 | -9 | 2 | 2 | 2 | -3(-9) | 9(8) | |||||||
18 | 152201 | -2 | 2 | 2 | 2 | 4(-2) | 2(4) | |||||||
19 | 152202 | -12 | 2 | 2 | 2 | -6(-12) | 13(9) | |||||||
20 | 150401 | -2 | -3 | -4 | 3 | 2 | -4(-3) | 11(6) | ||||||
21 | 150402 | -1 | -4 | 2 | 2 | -1(0) | 7(1) | |||||||
作者: