计算机学院班级“学风和安全文明行为养成教育”督查情况通报表2015——2...
发布时间: 2015-11-17 访问量: 290 来源: 计算机学院
计算机学院班级“学风和安全文明行为养成教育”督查情况通报表 | |||||||||||||
2015——2016学年度第一学期第十一周 | |||||||||||||
班序 | 班级代码 | 学风 | 安全文明行为养成 | 班级积分 | 班级排序 | ||||||||
备注 | 年级+专业代码+班级号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 积分(+15级特有) | 积分排序(15级排序) |
课堂出勤率 | 课堂 “十一不” | 晚自习出勤率(15级) | 晚自习秩序(15级) | 班级教学周志 | “十一防”情况 | “十不” 情况 | 寝室卫生 | 早操出勤率(15级) | 班级信息周报表 | ||||
1 | 122103 | -4 | -4 | 17 | |||||||||
2 | 130101 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||
3 | 132102 | -4 | 3 | -4 | -5 | 18 | |||||||
4 | 132103 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||
5 | 130201 | 2 | 2 | -4 | 0 | 14 | |||||||
6 | 130202 | -4 | 2 | -4 | -6 | 20 | |||||||
7 | 140101 | -4 | 5 | -4 | -3 | 15 | |||||||
8 | 142102 | 2 | -1 | 2 | 3 | 10 | |||||||
9 | 142103 | -4 | 1 | -4 | -7 | 21 | |||||||
10 | 140201 | -4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||
11 | 140401 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||
12 | 140402 | -4 | 5 | -4 | -3 | 15 | |||||||
13 | 150101 | -5 | -4 | 3 | -1 | -4 | -5(-6) | 18(2) | |||||
14 | 150102 | -8 | 2 | 1 | 2 | 5(-8) | 7(3) | ||||||
15 | 152101 | -5 | 2 | 3 | 2 | 7(-5) | 2(1) | ||||||
16 | 152102 | -13 | 2 | 4 | 2 | 8(-13) | 1(4) | ||||||
17 | 150201 | -17 | 2 | 0 | 2 | 4(-17) | 9(7) | ||||||
18 | 152201 | -25 | 2 | -2 | 2 | 2(-25) | 11(9) | ||||||
19 | 152202 | -16 | 2 | 3 | -1 | 2 | 7(-17) | 2(7) | |||||
20 | 150401 | -6 | -16 | 2 | 3 | 2 | 1(-16) | 12(6) | |||||
21 | 150402 | -1 | -13 | 2 | 3 | 2 | 6(-13) | 6(4) |
作者: