计算机学院班级“学风和安全文明行为养成教育”督查情况通报表(第九周) ...
发布时间: 2015-11-03 访问量: 282 来源: 计算机学院
计算机学院班级“学风和安全文明行为养成教育”督查情况通报表 | ||||||||||||||
2015——2016学年度第一学期第九周 | ||||||||||||||
班序 | 班级代码 | 学风 | 安全文明行为养成 | 班级积分 | 班级排序 | |||||||||
备注 | 年级+专业代码+班级号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 积分(+15级特有) | 积分排序(15级排序) | |
课堂出勤率 | 课堂 “十一不” | 晚自习出勤率(15级) | 晚自习秩序(15级) | 班级教学周志 | “十一防”情况 | “十不” 情况 | 寝室卫生 | 早操出勤率(15级) | 班级信息周报表 | |||||
1 | 122103 | -4 | -4 | -8 | 17 | |||||||||
2 | 130101 | -4 | -4 | -8 | 17 | |||||||||
3 | 132102 | -4 | 4 | 0 | 12 | |||||||||
4 | 132103 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
5 | 130201 | -1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | |||||||
6 | 130202 | -7 | -4 | 4 | -7 | 16 | ||||||||
7 | 140101 | -15 | -4 | 1 | 4 | -14 | 21 | |||||||
8 | 142102 | -4 | 4 | 0 | 12 | |||||||||
9 | 142103 | -4 | -4 | -8 | 17 | |||||||||
10 | 140201 | -3 | -4 | -1 | 4 | -4 | 15 | |||||||
11 | 140401 | 2 | -1 | -4 | -3 | 14 | ||||||||
12 | 140402 | -4 | -1 | -4 | -9 | 20 | ||||||||
13 | 150101 | 2 | -1 | 4 | 5(0) | 9(7) | ||||||||
14 | 150102 | 2 | 1 | 4 | 7(0) | 1(1) | ||||||||
15 | 152101 | 2 | 1 | 4 | 7(0) | 1(1) | ||||||||
16 | 152102 | 2 | 1 | -3 | 4 | 7(-3) | 1(6) | |||||||
17 | 150201 | 2 | 1 | 4 | 7(0) | 1(1) | ||||||||
18 | 152201 | -4 | 1 | 4 | 1(0) | 10(8) | ||||||||
19 | 152202 | -4 | 1 | 4 | 1(0) | 10(8) | ||||||||
20 | 150401 | 2 | 1 | 4 | 7(0) | 1(1) | ||||||||
21 | 150402 | 2 | 1 | 4 | 7(0) | 1(1) |
作者: